Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am |
Pilates
– |
||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
1:30 pm |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
2:00 pm | |||||
2:30 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm |
Pilates
– |
||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm |
Pilates
– |
||||
8:30 pm |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 am | |||||
7:30 am | |||||
8:00 am | |||||
8:30 am | |||||
9:00 am | |||||
9:30 am | |||||
10:00 am | |||||
10:30 am | |||||
11:00 am | |||||
11:30 am | |||||
12:00 pm | |||||
12:30 pm | |||||
1:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
3:30 pm | |||||
4:00 pm | |||||
4:30 pm | |||||
5:00 pm | |||||
5:30 pm | |||||
6:00 pm | |||||
6:30 pm | |||||
7:00 pm | |||||
7:30 pm | |||||
8:00 pm | |||||
8:30 pm |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am | |||||
10:30 am |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
1:30 pm |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
Tancat
– |
2:00 pm | |||||
2:30 pm |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 pm | |||||
8:30 pm |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
Pilates
– |
||||
9:30 am | |||||
5:30 pm |
Pilates
– |
||||
6:00 pm | |||||
8:00 pm |
Pilates
– |
||||
8:30 pm |
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
© FEM SALUT MONTBLANC